期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340904 | 大 双 | |||
3340903 | 23:27 | 4+3+8=15 | 大 双 | 对 |
3340902 | 23:24 | 1+9+7=17 | 大 双 | 对 |
3340901 | 23:20 | 1+8+2=11 | 小 双 | 对 |
3340900 | 23:17 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3340899 | 23:13 | 0+5+7=12 | 小 单 | 对 |
3340898 | 23:10 | 0+9+2=11 | 小 双 | 对 |
3340897 | 23:06 | 2+0+2=04 | 大 双 | 对 |
3340896 | 23:03 | 0+8+7=15 | 小 双 | 错 |
3340895 | 22:59 | 0+0+5=05 | 小 双 | 对 |
3340894 | 22:56 | 9+0+1=10 | 大 双 | 对 |
3340893 | 22:52 | 2+3+7=12 | 小 单 | 对 |
3340892 | 22:49 | 1+2+5=08 | 小 单 | 对 |
3340891 | 22:45 | 4+7+2=13 | 大 双 | 错 |
3340890 | 22:42 | 2+9+9=20 | 小 双 | 对 |
3340889 | 22:38 | 6+3+5=14 | 大 双 | 对 |
3340888 | 22:35 | 3+3+5=11 | 大 双 | 错 |
3340887 | 22:31 | 3+9+4=16 | 小 双 | 对 |
3340886 | 22:28 | 5+5+2=12 | 大 双 | 对 |
3340885 | 22:24 | 1+7+6=14 | 大 单 | 对 |
3340884 | 22:21 | 9+8+5=22 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340903 | 15 | 大 | 单 | ||
3340902 | 17 | 大 | 单 | ||
3340901 | 11 | 小 | 单 | ||
3340900 | 13 | 小 | 单 | ||
3340899 | 12 | 小 | 双 | ||
3340898 | 11 | 小 | 单 | ||
3340897 | 04 | 小 | 双 | ||
3340896 | 15 | 大 | 单 | ||
3340895 | 05 | 小 | 单 | ||
3340894 | 10 | 小 | 双 | ||
3340893 | 12 | 小 | 双 | ||
3340892 | 08 | 小 | 双 | ||
3340891 | 13 | 小 | 单 | ||
3340890 | 20 | 大 | 双 | ||
3340889 | 14 | 大 | 双 | ||
3340888 | 11 | 小 | 单 | ||
3340887 | 16 | 大 | 双 | ||
3340886 | 12 | 小 | 双 | ||
3340885 | 14 | 大 | 双 | ||
3340884 | 22 | 大 | 双 | ||
3340883 | 10 | 小 | 双 | ||
3340882 | 13 | 小 | 单 | ||
3340881 | 25 | 大 | 单 | ||
3340880 | 22 | 大 | 双 | ||
3340879 | 19 | 大 | 单 | ||
3340878 | 13 | 小 | 单 | ||
3340877 | 09 | 小 | 单 | ||
3340876 | 09 | 小 | 单 | ||
3340875 | 03 | 小 | 单 | ||
3340874 | 16 | 大 | 双 | ||
3340873 | 12 | 小 | 双 | ||
3340872 | 19 | 大 | 单 | ||
3340871 | 09 | 小 | 单 | ||
3340870 | 14 | 大 | 双 | ||
3340869 | 18 | 大 | 双 | ||
3340868 | 13 | 小 | 单 | ||
3340867 | 20 | 大 | 双 | ||
3340866 | 23 | 大 | 单 | ||
3340865 | 19 | 大 | 单 | ||
3340864 | 18 | 大 | 双 | ||
3340863 | 19 | 大 | 单 | ||
3340862 | 09 | 小 | 单 | ||
3340861 | 22 | 大 | 双 | ||
3340860 | 14 | 大 | 双 | ||
3340859 | 09 | 小 | 单 | ||
3340858 | 12 | 小 | 双 | ||
3340857 | 17 | 大 | 单 | ||
3340856 | 17 | 大 | 单 | ||
3340855 | 17 | 大 | 单 | ||
3340854 | 19 | 大 | 单 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
15后开出04 17 18 12 16 06 15 05 16 07 |