期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3340878 | 大 单 | |||
3340877 | 21:56 | 7+1+1=09 | 大 单 | 对 |
3340876 | 21:53 | 5+1+3=09 | 大 单 | 对 |
3340875 | 21:49 | 1+0+2=03 | 小 单 | 对 |
3340874 | 21:46 | 4+8+4=16 | 大 单 | 对 |
3340873 | 21:42 | 3+4+5=12 | 大 单 | 错 |
3340872 | 21:39 | 7+5+7=19 | 大 双 | 对 |
3340871 | 21:35 | 3+3+3=09 | 大 双 | 错 |
3340870 | 21:32 | 3+3+8=14 | 大 双 | 对 |
3340869 | 21:28 | 4+9+5=18 | 大 单 | 对 |
3340868 | 21:25 | 4+3+6=13 | 小 单 | 对 |
3340867 | 21:21 | 9+6+5=20 | 大 单 | 对 |
3340866 | 21:18 | 8+9+6=23 | 大 单 | 对 |
3340865 | 21:14 | 4+9+6=19 | 大 单 | 对 |
3340864 | 21:11 | 7+6+5=18 | 大 双 | 对 |
3340863 | 21:07 | 5+6+8=19 | 大 单 | 对 |
3340862 | 21:04 | 0+3+6=09 | 小 单 | 对 |
3340861 | 21:00 | 7+6+9=22 | 小 单 | 错 |
3340860 | 20:57 | 1+7+6=14 | 大 单 | 对 |
3340859 | 20:53 | 2+3+4=09 | 小 双 | 对 |
3340858 | 20:50 | 4+5+3=12 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3340877 | 09 | 小 | 单 | ||
3340876 | 09 | 小 | 单 | ||
3340875 | 03 | 小 | 单 | ||
3340874 | 16 | 大 | 双 | ||
3340873 | 12 | 小 | 双 | ||
3340872 | 19 | 大 | 单 | ||
3340871 | 09 | 小 | 单 | ||
3340870 | 14 | 大 | 双 | ||
3340869 | 18 | 大 | 双 | ||
3340868 | 13 | 小 | 单 | ||
3340867 | 20 | 大 | 双 | ||
3340866 | 23 | 大 | 单 | ||
3340865 | 19 | 大 | 单 | ||
3340864 | 18 | 大 | 双 | ||
3340863 | 19 | 大 | 单 | ||
3340862 | 09 | 小 | 单 | ||
3340861 | 22 | 大 | 双 | ||
3340860 | 14 | 大 | 双 | ||
3340859 | 09 | 小 | 单 | ||
3340858 | 12 | 小 | 双 | ||
3340857 | 17 | 大 | 单 | ||
3340856 | 17 | 大 | 单 | ||
3340855 | 17 | 大 | 单 | ||
3340854 | 19 | 大 | 单 | ||
3340853 | 16 | 大 | 双 | ||
3340852 | 07 | 小 | 单 | ||
3340851 | 10 | 小 | 双 | ||
3340850 | 12 | 小 | 双 | ||
3340849 | 21 | 大 | 单 | ||
3340848 | 16 | 大 | 双 | ||
3340847 | 09 | 小 | 单 | ||
3340846 | 10 | 小 | 双 | ||
3340845 | 20 | 大 | 双 | ||
3340844 | 08 | 小 | 双 | ||
3340843 | 02 | 小 | 双 | ||
3340842 | 12 | 小 | 双 | ||
3340841 | 12 | 小 | 双 | ||
3340840 | 05 | 小 | 单 | ||
3340839 | 17 | 大 | 单 | ||
3340838 | 20 | 大 | 双 | ||
3340837 | 10 | 小 | 双 | ||
3340836 | 16 | 大 | 双 | ||
3340835 | 21 | 大 | 单 | ||
3340834 | 08 | 小 | 双 | ||
3340833 | 17 | 大 | 单 | ||
3340832 | 11 | 小 | 单 | ||
3340831 | 11 | 小 | 单 | ||
3340830 | 17 | 大 | 单 | ||
3340829 | 15 | 大 | 单 | ||
3340828 | 16 | 大 | 双 |
400期内,09共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出09 19 19 14 16 05 07 03 13 12 |