期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3318630 | 双 | |||
3318629 | 13:20 | 6+3+5=14 | 双 | 对 |
3318628 | 13:17 | 7+0+5=12 | 单 | 错 |
3318627 | 13:13 | 4+1+1=06 | 单 | 错 |
3318626 | 13:10 | 3+1+4=08 | 单 | 错 |
3318625 | 13:06 | 3+6+4=13 | 单 | 对 |
3318624 | 13:03 | 7+5+3=15 | 单 | 对 |
3318623 | 12:59 | 0+9+0=09 | 单 | 对 |
3318622 | 12:56 | 1+7+0=08 | 双 | 对 |
3318621 | 12:52 | 6+5+3=14 | 双 | 对 |
3318620 | 12:49 | 7+6+5=18 | 单 | 错 |
3318619 | 12:45 | 8+7+5=20 | 单 | 错 |
3318618 | 12:42 | 4+0+3=07 | 单 | 对 |
3318617 | 12:38 | 4+9+6=19 | 单 | 对 |
3318616 | 12:35 | 3+9+0=12 | 单 | 错 |
3318615 | 12:31 | 9+6+2=17 | 双 | 错 |
3318614 | 12:28 | 6+2+7=15 | 双 | 错 |
3318613 | 12:24 | 9+5+6=20 | 单 | 错 |
3318612 | 12:21 | 9+9+2=20 | 双 | 对 |
3318611 | 12:17 | 6+9+0=15 | 单 | 对 |
3318610 | 12:14 | 5+4+4=13 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318629 | 14 | 大 | 双 | ||
3318628 | 12 | 小 | 双 | ||
3318627 | 06 | 小 | 双 | ||
3318626 | 08 | 小 | 双 | ||
3318625 | 13 | 小 | 单 | ||
3318624 | 15 | 大 | 单 | ||
3318623 | 09 | 小 | 单 | ||
3318622 | 08 | 小 | 双 | ||
3318621 | 14 | 大 | 双 | ||
3318620 | 18 | 大 | 双 | ||
3318619 | 20 | 大 | 双 | ||
3318618 | 07 | 小 | 单 | ||
3318617 | 19 | 大 | 单 | ||
3318616 | 12 | 小 | 双 | ||
3318615 | 17 | 大 | 单 | ||
3318614 | 15 | 大 | 单 | ||
3318613 | 20 | 大 | 双 | ||
3318612 | 20 | 大 | 双 | ||
3318611 | 15 | 大 | 单 | ||
3318610 | 13 | 小 | 单 | ||
3318609 | 03 | 小 | 单 | ||
3318608 | 14 | 大 | 双 | ||
3318607 | 13 | 小 | 单 | ||
3318606 | 03 | 小 | 单 | ||
3318605 | 19 | 大 | 单 | ||
3318604 | 04 | 小 | 双 | ||
3318603 | 06 | 小 | 双 | ||
3318602 | 13 | 小 | 单 | ||
3318601 | 13 | 小 | 单 | ||
3318600 | 19 | 大 | 单 | ||
3318599 | 21 | 大 | 单 | ||
3318598 | 06 | 小 | 双 | ||
3318597 | 03 | 小 | 单 | ||
3318596 | 12 | 小 | 双 | ||
3318595 | 06 | 小 | 双 | ||
3318594 | 14 | 大 | 双 | ||
3318593 | 08 | 小 | 双 | ||
3318592 | 14 | 大 | 双 | ||
3318591 | 09 | 小 | 单 | ||
3318590 | 08 | 小 | 双 | ||
3318589 | 18 | 大 | 双 | ||
3318588 | 14 | 大 | 双 | ||
3318587 | 16 | 大 | 双 | ||
3318586 | 13 | 小 | 单 | ||
3318585 | 03 | 小 | 单 | ||
3318584 | 12 | 小 | 双 | ||
3318583 | 17 | 大 | 单 | ||
3318582 | 26 | 大 | 双 | ||
3318581 | 09 | 小 | 单 | ||
3318580 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 03 06 08 18 07 17 17 08 17 |